时间:2023年06月21日 18:33:53 中财网 |
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-077 债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新
材”)及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 16,279,132.24元。具体情况公告如下:
序号 | 获得补助 的主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额(元) | 补助 形式 | 补助 到账 日期 | 补助依据 | 补 助 类 型 | 计 入 的 会 计 科 目 | 是 否 与 日 常 经 营 活 动 相 关 | 是 否 具 有 可 持 续 性 |
1 | 安徽楚盛 循环金属 再利用有 限公司(以 下简称“楚 盛循环”) | 芜湖经济 技术开发 区财政局 | 经营奖励 | 840,000.00 | 现金 | 2023 年5 月24 日 | 与芜湖经 济技术开 发区管委 会签订的 招商引资 合同 | 收 益 类 | 其 他 收 益 | 是 | 是 |
2 | 芜湖楚江 工贸发展 有限公司 (以下简 称“楚江工 贸”) | 安徽芜湖 市鸠江区 财政局 | 小升规奖 励 | 50,000.00 | 现金 | 2023 年5 月26 日 | 收据 | 收 益 类 | 其 他 收 益 | 是 | 否 |
3 | 南陵楚江 物流有限 公司 | 南陵县烟 墩政府 | 扶持资金 | 139,692.38 | 现金 | 2023 年5 月30 日 | 与南陵县 烟墩镇人 民政府签 订的《协议 书》 | 收 益 类 | 其 他 收 益 | 是 | 否 |
4 | 安徽楚江 高新电材 有限公司 资源循环 利用分公 司 | 无为市税 务局 | 增值税即 征即退 | 7,407,236.94 | 现金 | 2023 年6 月6 日 | 《财政部 税务总局 关于完善 资源综合 利用增值 税政策的 公告》(财 政部 税务 总局公告 2021年第 40号) | 收 益 类 | 其 他 收 益 | 是 | 是 |
5 | 安徽楚江 循环金属 再利用有 限公司 | 芜湖经济 技术开发 区税务局 | 增值税即 征即退 | 4,633,952.10 | 现金 | 2023 年6 月20 日 | |||||
收 益 类 | 其 他 收 益 | 是 | 是 | ||||||||
6 | 楚盛循环 | 芜湖经济 技术开发 区税务局 | 增值税即 征即退 | 1,151,181.31 | 现金 | 2023 年6 月20 日 | |||||
收 益 类 | 其 他 收 益 | 是 | 是 | ||||||||
7 | 楚江工贸 | 安徽芜湖 鸠江区经 济开发区 管委会 | 财政扶持 资金 | 443,071.25 | 现金 | 2023 年6 月20 日 | 与芜湖市 鸠江区投 资促进中 心签订的 投资协议 | 收 益 类 | 其 他 收 益 | 是 | 是 |
小计 | 14,665,133.98 | ||||||||||
8 | 湖南顶立 科技股份 有限公司 | 长沙经济 技术开发 区管理委 员会财政 金融局地 方财政库 款 | 2023年度 园区企业 上市(挂 牌)补助 | 1,500,000.00 | 现金 | 2023 年6 月8 日 | 关于2023 年度园区 企业上市 (挂牌)补 助的公示 (第一批) | 收 益 类 | 递 延 收 益 | 是 | 否 |
小计 | 1,500,000.00 | ||||||||||
合计 | 16,165,133.98 | ||||||||||
9 | 安徽楚江 高新电材 有限公司 | 无为市养 老保险事 业管理局 | 失业保险 稳岗返还 | 113,998.26 | 现金 | 2023 年6 月21 日 | 2023年无 为市稳岗 返还企业 发放表(免 报直发) (第一批) | 收 益 类 | 营 业 外 收 入 | 否 | 否 |
小计 | 113,998.26 |
总计 | 16,279,132.24 |
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政
府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属
于与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益或递延收益;属于与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入,具体会计处理最终以会计师审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响及风险提示和其他说明
公司收到上述政府补助资金共计人民币16,279,132.24元,其中:
(1)与公司日常活动相关的政府补助 16,165,133.98元,其中计入其他收益14,665,133.98元,计入递延收益1,500,000.00元;与公司日常活动无关的政府补助113,998.26 元计入营业外收入。
(2)上述政府补助最终会计处理及对公司当期损益影响的具体金额将以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件;
2、收款凭证。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十二日
中财网